| Hari ini | : | 120 |
| Kemarin | : | 83 |
| Total | : | 258,457 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.43 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lumbung Kauh |
| Kode Desa | : | 5102032006 |
| Kecamatan | : | Selemadeg Barat |
| Kode Kecamatan | : | 510203 |
| Kabupaten | : | TABANAN |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82164 |

08537554642
Layanan Pengaduan
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Provinsi Bali
Kecamatan Selemadeg Barat
Kabupaten TABANAN - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.423.150.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.528.656.830,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 105.506.830,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.326.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325.035.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 585.289.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.600.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 143.400.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.207.112.498,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 169.054.453,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.889.879,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.600.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.459598837098808 |
| Longitude | : | 114.98234264549868 |
Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Bali
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Bali 82164
Telp. 08537554642
Email [email protected]